Vecka 17 | |
Måndag | 21-Apr | | | | | |
Tisdag | 22-Apr | | | | | |
Onsdag | 23-Apr | | | | | |
Torsdag | 24-Apr | | | | | |
Fredag | 25-Apr | | | | | |
Lördag | 26-Apr | | | Juniortalka
| | |
Söndag | 27-Apr | | | | | |
Vecka 18 | |
Måndag | 28-Apr | | | | | |
Tisdag | 29-Apr | | | | | |
Onsdag | 30-Apr | | | | | |
Torsdag | 1-Maj | | | | | |
Fredag | 2-Maj | | | | | |
Lördag | 3-Maj | Flagghissning | Flagghissningsrace J/70 | Flagghissningsrace OPTI/ILCA/FEVA | | |
Söndag | 4-Maj | | | | | |
Vecka 19 | |
Måndag | 5-Maj | | | | | |
Tisdag | 6-Maj | | | | | |
Onsdag | 7-Maj | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 8-Maj | | | | | |
Fredag | 9-Maj | | | | | |
Lördag | 10-Maj | | | | | |
Söndag | 11-Maj | | | | | |
Vecka 20 | |
Måndag | 12-Maj | | | | | |
Tisdag | 13-Maj | | | | | |
Onsdag | 14-Maj | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 15-Maj | | | | | |
Fredag | 16-Maj | | | | | |
Lördag | 17-Maj | | | | | |
Söndag | 18-Maj | | | | | |
Vecka 21 | |
Måndag | 19-Maj | | | | | |
Tisdag | 20-Maj | | | | | |
Onsdag | 21-Maj | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 22-Maj | | | | | |
Fredag | 23-Maj | | | | | |
Lördag | 24-Maj | 10–17 Vuxenseglarskola J70 | | | | |
Söndag | 25-Maj | 10–17 Vuxenseglarskola J70 | | | | |
Vecka 22 | |
Måndag | 26-Maj | | | | | |
Tisdag | 27-Maj | | | | | |
Onsdag | 28-Ma | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 29-Maj | | | | | |
Fredag | 30-Maj | | | | | |
Lördag | 31-Maj | | | | | |
Söndag | 1-Jun | | | | | |
Vecka 23 | |
Måndag | 2-Jun | | | | | |
Tisdag | 3-Jun | | | | | |
Onsdag | 4-Jun | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 5-Jun | | | | | |
Fredag | 6-Jun | | | | | |
Lördag | 7-Jun | | | | | |
Söndag | 8-Jun | | | | | |
Vecka 24 | |
Måndag | 9-Jun | | | | | |
Tisdag | 10-Jun | | | | | |
Onsdag | 11-Jun | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 12-Jun | | | | | |
Fredag | 13-Jun | | | | | |
Lördag | 14-Jun | 10–17 Vuxenseglarskola J70 | | | | |
Söndag | 15-Jun | 10–17 Vuxenseglarskola J70 | | | | |
Vecka 25 | |
Måndag | 16-Jun | | | | | |
Tisdag | 17-Jun | | | | | |
Onsdag | 18-Jun | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 19-Jun | | | | | |
Fredag | 20-Jun | | | | | |
Lördag | 21-Jun | Midsommarfirande Rödhamn | | | | |
Söndag | 22-Jun | | | | | |
Vecka 26 | |
Måndag | 23-Jun | | | | | |
Tisdag | 24-Jun | | | | | |
Onsdag | 25-Jun | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 26-Jun | | | | | |
Fredag | 27-Jun | | | | | |
Lördag | 28-Jun | | | | | |
Söndag | 29-Jun | | | | | |
Vecka 27 | |
Måndag | 30-Jun | | | | | |
Tisdag | 1-Jul | | | | | |
Onsdag | 2-Jul | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 3-Jul | | | | | |
Fredag | 4-Jul | | | | | |
Lördag | 5-Jul | | | | | |
Söndag | 6-Jul | | | | | |
Vecka 28 | |
Måndag | 7-Jun | | | | | |
Tisdag | 8-Jul | | | | | |
Onsdag | 9-Jul | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 10-Jul | | | | | |
Fredag | 11-Jul | | Mariehamns Regatta Sprint | | | |
Lördag | 12-Jul | | Mariehamns Regatta Sprint | | | |
Söndag | 13-Jul | | Mariehamns Regatta Sprint | | | |
Vecka 29 | |
Måndag | 14-Jul | | | | | |
Tisdag | 15-Jul | | | | | |
Onsdag | 16-Jul | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 17-Jul | | | | | |
Fredag | 18-Jul | | | | | |
Lördag | 19-Jul | | | Laserläger Rödhamn | | |
Söndag | 20-Jul | | | Laserläger Rödhamn | | |
Vecka 30 | |
Måndag | 21-Jul | | | Laserläger Rödhamn | | |
Tisdag | 22-Jul | | | | | |
Onsdag | 23-Jul | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 24-Jul | | | | | |
Fredag | 25-Jul | | | | | |
Lördag | 26-Jul | | | | | |
Söndag | 27-Jul | | | | | |
Vecka 31 | |
Måndag | 28-Jul | | | | | |
Tisdag | 29-Jul | | | | | |
Onsdag | 30-Jul | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 31-Jul | | | Optimistläger Rödhamn | | |
Fredag | 1-Aug | | FM J/70 Fleet | Optimistläger Rödhamn | | |
Lördag | 2-Aug | | FM J/70 Fleet | Optimistläger Rödhamn | | |
Söndag | 3-Aug | | FM J/70 Fleet | Optimistläger Rödhamn | | |
Vecka 32 | |
Måndag | 4-Aug | | | | | |
Tisdag | 5-Aug | | | | | |
Onsdag | 6-Aug | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 7-Aug | | | | | |
Fredag | 8-Aug | | | | | |
Lördag | 9-Aug | | | | | |
Söndag | 10-Aug | | | | | |
Vecka 33 | |
Måndag | 11-Aug | | | | | |
Tisdag | 12-Aug | | | | | |
Onsdag | 13-Aug | | | | | |
Torsdag | 14-Aug | | | | | |
Fredag | 15-Aug | | | | | |
Lördag | 16-Aug | | | | | |
Söndag | 17-Aug | | | | | |
Vecka 34 | |
Måndag | 18-Aug | | | | | |
Tisdag | 19-Aug | | | | | |
Onsdag | 20-Aug | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 21-Aug | | | | | |
Fredag | 22-Aug | | | | | |
Lördag | 23-Aug | | | | | |
Söndag | 24-Aug | | | | | |
Vecka 35 | |
Måndag | 25-Aug | | | | | |
Tisdag | 26-Aug | | | | | |
Onsdag | 27-Aug | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 28-Aug | | | | | |
Fredag | 29-Aug | | | | | |
Lördag | 30-Aug | | | ÅM Jolle (preliminärt) | | |
Söndag | 31-Aug | | | ÅM Jolle (preliminärt) | | |
Vecka 36 | |
Måndag | 1-Sep | | | | | |
Tisdag | 2-Sep | | | | | |
Onsdag | 3-Sep | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 4-Sep | | | | | |
Fredag | 5-Sep | | Ligafinal J/70 | | | |
Lördag | 6-Sep | | Ligafinal J/70 | | | |
Söndag | 7-Sep | | Ligafinal J/70 | | | |
Vecka 37 | |
Måndag | 8-Sep | | | | | |
Tisdag | 9-Sep | | | | | |
Onsdag | 10-Sep | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 11-Sep | | | | | |
Fredag | 12-Sep | | | | | |
Lördag | 13-Sep | | | | | |
Söndag | 14-Sep | | | | | |
Vecka 38 | |
Måndag | 15-Sep | | | | | |
Tisdag | 16-Sep | | | | | |
Onsdag | 17-Sep | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 18-Sep | | | | | |
Fredag | 19-Sep | | | | | |
Lördag | 20-Sep | | | | | |
Söndag | 21-Sep | | | | | |
Vecka 39 | |
Måndag | 22-Sep | | | | | |
Tisdag | 23-Sep | | | | | |
Onsdag | 24-Sep | | Onsdagssegling J/70 | | | |
Torsdag | 25-Sep | | | | | |
Fredag | 26-Sep | | | | | |
Lördag | 27-Sep | Flagghalning | Flagghalningsrace J/70 | Flagghalningsrace OPTI/ILCA/FEVA | | |
Söndag | 28-Sep | | | | | |